

Teha korralikult soojendusharjutusi, et õlavööde ja õlavarrelihased oleksid hästi venitatud.
Mehed: Toenglamangus peab keha olema sirge ja keharaskus suunatud varvastele ja kätele. Käed peavad olema küünarnukkidest sirged ja õlgade laiusel.
Naised: Toenglamangus peab keha olema sirge ja keharaskus suunatud maha asetatud põlvedele ja kätele. Käed peavad olema küünarnukkidest sirged ja asetatud õlgade laiuselt.
Võrrelda oma tulemust järgnevas tabelis toodud normidega. Eraldi tabelid on meestele ja naistele.
| Mehed | ||||
| Vanus | Üle keskmise | Keskmine | Alla keskmise | Madal |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 29a. | ≥30 | 24 - 29 | 18 - 23 | ≤17 |
| 30 - 39a. | ≥24 | 19 - 23 | 14 - 18 | ≤13 |
| 40 - 49a. | ≥19 | 13 - 18 | 10 - 12 | ≤9 |
| 50 - 59a. | ≥14 | 10 - 13 | 7 - 9 | ≤6 |
| 60 - 69a. | ≥11 | 8 - 10 | 6 -7 | ≤5 |
| Naised | ||||
| Vanus | Üle keskmise | Keskmine | Alla keskmise | Madal |
| 20 - 29a. | ≥22 | 17 - 21 | 11 - 16 | ≤10 |
| 30 - 39a. | ≥21 | 14 - 20 | 10 - 13 | ≤9 |
| 40 - 49a. | ≥18 | 12 - 17 | 7 - 11 | ≤6 |
| 50 - 59a. | ≥13 | 9 - 12 | 3 - 8 | ≤2 |
| 60 - 69a. | ≥12 | 6 - 11 | 2 - 5 | ≤1 |

Русскоязычная версия портала TRIMM осуществлена в рамках проекта "Eesti lõimumiskava 2008 – 2013". Перед тем, как посетить портал, просим Вас указать своё гражданство, чтобы по данным статистики мы могли судить об успешности проекта. Ühendus Sport Kõigile гарантирует анонимность и конфиденциальность Вашего ответа.